(资料图片仅供参考)
人民币兑美元中间价报6.9101,上调15点;上一交易日中间价6.9116,上一交易日官方收盘价6.9630,上日夜盘报收6.9630。
货币对 | 中间价 | 涨跌 |
美元/人民币 | 6.9101 | 15 |
100日元/人民币 | 4.86 | 589 |
英镑/人民币 | 8.0135 | 279 |
新西兰元/人民币 | 4.1826 | 85 |
瑞士法郎/人民币 | 7.217 | 93 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65231 | 25.8 |
人民币/南非兰特 | 2.5187 | 78 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52953 | 6.8 |
人民币/匈牙利福林 | 58.55 | 9538 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0761 | 4 |
人民币/挪威克朗 | 1.4557 | 28 |
人民币/墨西哥比索 | 2.874 | 86 |
欧元/人民币 | 6.9203 | 46 |
港元/人民币 | 0.88048 | 0.8 |
澳元/人民币 | 4.6879 | 94 |
新加坡元/人民币 | 4.9397 | 50 |
加元/人民币 | 5.2747 | 33 |
人民币/俄罗斯卢布 | 8.6465 | 3280 |
人民币/韩元 | 200.32 | 73 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54204 | 9.1 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.68094 | 3.9 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5406 | 4 |
人民币/土耳其里拉 | 2.62909 | 48.1 |
人民币/泰铢 | 5.2685 | 13 |
关键词: 人民币兑美元中间价报6 9101,上调15点