【当前独家】恒生科技指数涨幅扩大至3%,续刷去年7月以来新高
恒生科技指数涨幅扩大至3%,续刷去年7月以来新高。汽车股领涨,理想汽车涨超11%,蔚来涨超9%,小鹏汽车涨超8%。
2023-01-26今天是虎年的最后一个交易日,截至收盘,港股恒生指数涨1 82%,报22044 65点,恒生科技指数涨2 67%,报4568 79点,国企指数涨2 34%,报7483
2023-01-20大型科技股中,阿里巴巴涨8 07%,腾讯控股涨3 19%,京东集团涨4 45%,小米集团涨1 25%,网易涨4 55%,美团涨4 41%,快手涨4 42%,哔哩
2023-01-04大型科技股中,阿里巴巴-SW跌2 74%,腾讯控股涨2 39%,京东集团-SW跌5 3%,小米集团-W跌3 57%,网易-S跌2 62%,美团-W跌0 87%,快手-W跌
2022-12-29周四上午,“新十条”发布后,由于A股市场已反弹一段时间,两市股指今日早盘延续震荡走势,港股在地产、科技、消费等板块带动下,表现更为强势
2022-12-08大型科技股中,阿里巴巴-SW涨4 72%,腾讯控股涨4 73%,京东集团-SW涨6 81%,小米集团-W涨4 15%,网易-S涨3 72%,美团-W涨4 17%,快手-W
2022-12-05恒生科技指数涨幅扩大至5%,小鹏汽车、哔哩哔哩涨超16%,阿里健康、平安好医生涨超14%,万国数据、京东健康大涨约12%。
2022-12-05恒生指数跌3 26%,报17000 23点,恒生科技指数跌4 49%,报3343 27点,国企指数跌3 67%,报5751 96点,红筹指数跌2 48%,报3424 63点。
2022-11-28大型科技股中,阿里巴巴-SW跌4%,腾讯控股跌2 31%,京东集团-SW跌3 01%,小米集团-W跌4 55%,网易-S跌10 9%,美团-W跌5 67%,快手-W跌5
2022-11-17香港港股恒生指数跌1 35%,报16138 22点,恒生科技指数跌2 39%,报3202 02点,国企指数跌1 45%,红筹指数跌0 73%。
2022-11-10中国有赞涨31 43%,康希诺生物涨29 35%,微盟集团涨超15%,阿里巴巴、京东集团涨超12%,腾讯控股涨9 3%,美团、网易涨超8%。
2022-11-04香港恒生指数开盘跌2 21%,报15477 74点,国企指数跌2 46%,报5223 3点,红筹指数跌0 83%,报2979 18点,恒生科技指数跌3 05%,报3060 43点。
2022-11-03香港恒生指数开盘涨0 4%,报15242 1点,国企指数涨0 7%,报5150 47点,红筹指数涨0 21%,报3135 27点,恒生科技指数涨1 18%,报2835 19点。
2022-10-25香港恒生指数开盘跌1 7%,报16230 79点,国企指数跌1 89%,报5491 75点,红筹指数跌0 51%,报3289 4点,恒生科技指数跌3 3%,报3091 04点。
2022-10-20香港恒生指数开盘涨1 49%,报16860 2点,国企指数涨1 44%,报5714 39点,红筹指数涨0 5%,报3303 04点,恒生科技指数涨2 06%,报3266 05点。
2022-10-18香港恒生指数开盘涨1 72%,报16671 68点,国企指数涨1 46%,报5641 79点,红筹指数涨0 85%,报3291 33点,恒生科技指数涨1 86%,报3216 45点。
2022-10-14京东健康跌超10%,万国数据跌近10%,哔哩哔哩跌近9%,贝壳跌近8%,美团跌超7%,吉利汽车跌超7%,理想汽车跌近7%。
2022-10-10香港恒生指数开盘跌1 64%,报17449 36点,国企指数跌2 01%,报5952 79点,红筹指数跌0 73%,报3381 41点,恒生科技指数跌2 78%,报3441 51点。
2022-10-10香港恒生指数开盘跌0 88%,报17703 39点,国企指数跌0 94%,报6092 79点,红筹指数跌0 49%,报3456 09点,恒生科技指数跌1 46%,报3613 9点。
2022-09-28香港恒生指数开盘跌0 51%,报18055 59点,国企指数跌0 51%,报6164 28点,红筹指数涨0 04%,报3544 61点,恒生科技指数跌0 58%,报3652 48点。
2022-09-23今日香港恒生指数开盘跌1 97%,报18080 93点,国企指数跌1 95%,报6144 67点,红筹指数跌1 08%,报3532 19点,恒生科技指数跌2 98%,报3626 1点。
2022-09-22香港恒生指数开盘跌0 76%,报18638 85点,国企指数跌0 76%,报6356 99点,红筹指数跌0 75%,报3595 36点,恒生科技指数跌1 01%,报3815 11点。
2022-09-21香港恒生指数开盘跌2 04%,报18933 3点,国企指数跌2 18%,报6488 7点,红筹指数跌1 41%,报3651 57点,恒生科技指数跌2 56%,报3965 24点。
2022-09-14香港恒生指数开盘微跌0 46点,报19043 84点,国企指数涨0 08%,报6518 54点,红筹指数跌0 03%,报3643 75点,恒生科技指数涨0 45%,报4031 91点。
2022-09-08香港恒生指数开盘跌1 49%,报18915 87点,国企指数跌1 51%,报6457 1点,红筹指数跌0 81%,报3616 4点,恒生科技指数跌1 93%,报3988 26点。
2022-09-07今日0 99%,报6606 52点,红筹指数跌0 3%,报3612 8点,恒生科技指数跌1 3%,报4089 62点。
2022-09-05板块方面,中概股回归、云办公、云计算、煤炭股、短视频概念股、影视娱乐股、乳制品、石油股、家电股等板块涨幅居前,在线教育、重型机械股、
2022-08-25香港恒生指数开盘涨0 9%,报19865 69点,国企指数涨1 12%,报6777 05点,红筹指数涨0 35%,报3592 29点,恒生科技指数涨1 81%,报4269 76点。
2022-08-03