(相关资料图)
金融界7月9日消息 国家统计局数据显示,2022年6月份,全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中,城市上涨2.5%,农村上涨2.6%;食品价格上涨2.9%,非食品价格上涨2.5%;消费品价格上涨3.5%,服务价格上涨1.0%。1—6月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨1.7%。
6月份,全国居民消费价格环比持平。其中,城市持平,农村持平;食品价格下降1.6%,非食品价格上涨0.4%;消费品价格下降0.1%,服务价格上涨0.2%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况
6月份,食品烟酒类价格同比上涨2.5%,影响CPI(居民消费价格指数)上涨约0.70个百分点。食品中,鲜果价格上涨19.0%,影响CPI上涨约0.34个百分点;蛋类价格上涨6.5%,影响CPI上涨约0.04个百分点;鲜菜价格上涨3.7%,影响CPI上涨约0.07个百分点;粮食价格上涨3.2%,影响CPI上涨约0.06个百分点;畜肉类价格下降4.7%,影响CPI下降约0.16个百分点,其中猪肉价格下降6.0%,影响CPI下降约0.08个百分点;水产品价格下降3.3%,影响CPI下降约0.07个百分点。
其他七大类价格同比均上涨。其中,交通通信、教育文化娱乐、其他用品及服务价格分别上涨8.5%、2.1%和1.7%,生活用品及服务、居住价格分别上涨1.5%和0.8%,医疗保健、衣着价格分别上涨0.7%和0.6%。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
6月份,食品烟酒类价格环比下降1.0%,影响CPI下降约0.28个百分点。食品中,鲜菜价格下降9.2%,影响CPI下降约0.19个百分点;鲜果价格下降4.5%,影响CPI下降约0.10个百分点;蛋类价格下降4.3%,影响CPI下降约0.03个百分点;水产品价格下降1.6%,影响CPI下降约0.03个百分点;畜肉类价格上涨1.0%,影响CPI上涨约0.03个百分点,其中猪肉价格上涨2.9%,影响CPI上涨约0.04个百分点。
其他七大类价格环比三涨两平两降。其中,交通通信、教育文化娱乐、其他用品及服务价格分别上涨2.2%、0.1%和0.1%;居住、医疗保健价格均持平;生活用品及服务、衣着价格分别下降0.2%和0.1%。
2022年6月份居民消费价格主要数据
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—6月 同比涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | 0.0 | 2.5 | 1.7 |
其中:城市 | 0.0 | 2.5 | 1.7 |
农村 | 0.0 | 2.6 | 1.5 |
其中:食品 | -1.6 | 2.9 | -0.4 |
非食品 | 0.4 | 2.5 | 2.2 |
其中:消费品 | -0.1 | 3.5 | 2.1 |
服务 | 0.2 | 1.0 | 1.1 |
其中:不包括食品和能源 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
按类别分 | |||
一、食品烟酒 | -1.0 | 2.5 | 0.4 |
粮 食 | 0.0 | 3.2 | 2.4 |
食 用 油 | 1.4 | 5.0 | 3.9 |
鲜 菜 | -9.2 | 3.7 | 8.0 |
畜 肉 类 | 1.0 | -4.7 | -19.7 |
其中:猪 肉 | 2.9 | -6.0 | -33.2 |
牛 肉 | -0.4 | 0.9 | 0.5 |
羊 肉 | -1.6 | -6.0 | -4.6 |
水 产 品 | -1.6 | -3.3 | 2.4 |
蛋 类 | -4.3 | 6.5 | 6.7 |
奶 类 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
鲜 果 | -4.5 | 19.0 | 12.0 |
卷 烟 | 0.1 | 1.5 | 1.7 |
酒 类 | 0.4 | 1.6 | 1.7 |
二、衣着 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |
服 装 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |
鞋 类 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |
三、居住 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
租赁房房租 | 0.1 | -0.3 | 0.1 |
水电燃料 | -0.3 | 4.0 | 4.0 |
四、生活用品及服务 | -0.2 | 1.5 | 1.0 |
家用器具 | -0.8 | 1.3 | 1.9 |
家庭服务 | 0.2 | 2.7 | 3.0 |
五、交通通信 | 2.2 | 8.5 | 6.3 |
交通工具 | -0.3 | 0.2 | 0.6 |
交通工具用燃料 | 6.6 | 32.8 | 26.2 |
交通工具使用和维修 | -0.1 | 1.5 | 1.5 |
通信工具 | -0.9 | -4.3 | -3.5 |
通信服务 | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
邮递服务 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
六、教育文化娱乐 | 0.1 | 2.1 | 2.3 |
教育服务 | 0.0 | 2.5 | 2.6 |
旅 游 | 1.2 | 4.1 | 4.4 |
七、医疗保健 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
中 药 | 0.3 | 2.7 | 2.2 |
西 药 | 0.1 | -0.4 | -0.5 |
医疗服务 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
八、其他用品及服务 | 0.1 | 1.7 | 1.2 |
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—6月 同比涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | 0.0 | 2.5 | 1.7 |
其中:城市 | 0.0 | 2.5 | 1.7 |
农村 | 0.0 | 2.6 | 1.5 |
其中:食品 | -1.6 | 2.9 | -0.4 |
非食品 | 0.4 | 2.5 | 2.2 |
其中:消费品 | -0.1 | 3.5 | 2.1 |
服务 | 0.2 | 1.0 | 1.1 |
其中:不包括食品和能源 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
按类别分 | |||
一、食品烟酒 | -1.0 | 2.5 | 0.4 |
粮 食 | 0.0 | 3.2 | 2.4 |
食 用 油 | 1.4 | 5.0 | 3.9 |
鲜 菜 | -9.2 | 3.7 | 8.0 |
畜 肉 类 | 1.0 | -4.7 | -19.7 |
其中:猪 肉 | 2.9 | -6.0 | -33.2 |
牛 肉 | -0.4 | 0.9 | 0.5 |
羊 肉 | -1.6 | -6.0 | -4.6 |
水 产 品 | -1.6 | -3.3 | 2.4 |
蛋 类 | -4.3 | 6.5 | 6.7 |
奶 类 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
鲜 果 | -4.5 | 19.0 | 12.0 |
卷 烟 | 0.1 | 1.5 | 1.7 |
酒 类 | 0.4 | 1.6 | 1.7 |
二、衣着 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |
服 装 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |
鞋 类 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |
三、居住 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
租赁房房租 | 0.1 | -0.3 | 0.1 |
水电燃料 | -0.3 | 4.0 | 4.0 |
四、生活用品及服务 | -0.2 | 1.5 | 1.0 |
家用器具 | -0.8 | 1.3 | 1.9 |
家庭服务 | 0.2 | 2.7 | 3.0 |
五、交通通信 | 2.2 | 8.5 | 6.3 |
交通工具 | -0.3 | 0.2 | 0.6 |
交通工具用燃料 | 6.6 | 32.8 | 26.2 |
交通工具使用和维修 | -0.1 | 1.5 | 1.5 |
通信工具 | -0.9 | -4.3 | -3.5 |
通信服务 | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
邮递服务 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
六、教育文化娱乐 | 0.1 | 2.1 | 2.3 |
教育服务 | 0.0 | 2.5 | 2.6 |
旅 游 | 1.2 | 4.1 | 4.4 |
七、医疗保健 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
中 药 | 0.3 | 2.7 | 2.2 |
西 药 | 0.1 | -0.4 | -0.5 |
医疗服务 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
八、其他用品及服务 | 0.1 | 1.7 | 1.2 |
关键词: 国家统计局