(相关资料图)
截至9月21日收盘,上证指数下跌5.23点至3116.01,跌幅0.17%;深证成指下跌75.41点至112.08.51,跌幅0.67%;创业板指下跌35.38点至2331.52,跌幅1.49%。
北向资金流方面,今日沪股通买卖成交额为377.51亿元,其中买入成交额176.39亿元,卖出成交额为201.12亿元,净买入额-24.73亿元,;深股通买卖成交额为430.95亿元,其中买入成交额212.54亿元,卖出成交额为218.41亿元,净买出额-5.87亿元;北向资金当日净买入金额为-30.60亿元。
互联互通市场每日额度表 | |||||
沪股通 | |||||
日期 | 买卖成交额 (亿元) | 买入成交额 (亿元) | 卖出成交额 (亿元) | 净买入额 (亿元) | 上证指数 涨跌幅 |
2022-09-21 | 377.51 | 176.39 | 201.12 | -24.73 | -0.17 |
2022-09-20 | 353.35 | 173.24 | 180.11 | -6.86 | 0.22 |
2022-09-19 | 398.05 | 202.37 | 195.67 | 6.70 | -0.35 |
2022-09-16 | 607.86 | 294.66 | 313.21 | -18.55 | -2.30 |
2022-09-15 | 485.45 | 234.10 | 251.35 | -17.26 | -1.16 |
2022-09-14 | 355.80 | 171.13 | 184.67 | -13.54 | -0.80 |
2022-09-13 | 452.45 | 237.01 | 215.44 | 21.57 | 0.05 |
2022-09-09 | 458.49 | 270.83 | 187.66 | 83.17 | 0.82 |
2022-09-08 | 360.18 | 189.79 | 170.39 | 19.40 | -0.33 |
2022-09-07 | 411.32 | 200.97 | 210.35 | -9.38 | 0.09 |
深股通 | |||||
日期 | 买卖成交额 (亿元) | 买入成交额 (亿元) | 卖出成交额 (亿元) | 净买入额 (亿元) | 深证成指涨跌幅 |
2022-09-21 | 430.95 | 212.54 | 218.41 | -5.87 | -0.67 |
2022-09-20 | 435.64 | 218.64 | 217.00 | 1.64 | 0.69 |
2022-09-19 | 453.04 | 231.18 | 221.86 | 9.33 | -0.48 |
2022-09-16 | 597.67 | 285.55 | 312.12 | -26.57 | -2.30 |
2022-09-15 | 593.77 | 284.85 | 308.92 | -24.07 | -2.10 |
2022-09-14 | 445.00 | 222.20 | 222.80 | -0.60 | -1.25 |
2022-09-13 | 491.45 | 254.79 | 236.65 | 18.14 | 0.38 |
2022-09-09 | 477.83 | 271.10 | 206.73 | 64.37 | 1.11 |
2022-09-08 | 436.90 | 208.32 | 228.58 | -20.26 | -0.86 |
2022-09-21 | 430.95 | 212.54 | 218.41 | -5.87 | -0.67 |
从北向资金成交活跃股来看,贵州茅台(行情600519,诊股)买卖成交额达17.83亿元,位居第一;迈瑞医疗(行情300760,诊股)买卖成交额第二,达到11.01亿元;此外未有其他个股成交额超过10亿元,市场活跃度整体偏低。
9月21日沪深港通十大成交活跃股表 | |||||||
沪股通 | |||||||
排名 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买入额 | 沪股通成交额 | |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1848 | -1.60% | -8.42亿 | 17.83亿 | |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 49.19 | -1.70% | -2.46亿 | 8.59亿 | |
3 | 601888 | 中国中免 | 185.54 | -4.47% | -3.29亿 | 7.84亿 | |
4 | 600309 | 万华化学 | 87.94 | -1.80% | 3.03亿 | 7.15亿 | |
5 | 600036 | 招商银行 | 34.41 | -0.38% | -1.90亿 | 6.06亿 | |
6 | 601318 | 中国平安 | 43.15 | -0.21% | -2576.99万 | 5.28亿 | |
7 | 600438 | 通威股份 | 50.09 | -0.42% | -6290.66万 | 4.93亿 | |
8 | 600887 | 伊利股份 | 32.48 | -0.55% | 1.23亿 | 4.52亿 | |
9 | 601872 | 招商轮船 | 8.36 | 6.50% | -2.57亿 | 4.49亿 | |
10 | 603259 | 药明康德 | 71.9 | -2.90% | -1.74亿 | 4.39亿 | |
深股通 | |||||||
排名 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通成交额 | |
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 264 | -0.0721 | -1.27亿 | 11.01亿 | |
2 | 300750 | 宁德时代 | 420.3 | -0.0017 | -1.56亿 | 9.13亿 | |
3 | 002594 | 比亚迪 | 270 | -0.0154 | 1.35亿 | 8.03亿 | |
4 | 300059 | 东方财富 | 18.9 | -0.0202 | -2.05亿 | 7.89亿 | |
5 | 002475 | 立讯精密 | 32.8 | -0.0209 | 6937.24万 | 7.30亿 | |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 114.79 | 0.0043 | -1.40亿 | 7.27亿 | |
7 | 300274 | 阳光电源 | 112.8 | -0.0118 | -5527.28万 | 6.81亿 | |
8 | 000333 | 美的集团 | 52.85 | -0.0125 | 3.46亿 | 6.71亿 | |
9 | 000625 | 长安汽车 | 13.76 | 0.0185 | 146.13万 | 5.98亿 | |
10 | 300014 | 亿纬锂能 | 86.4 | 0.0143 | -1.88亿 | 5.51亿 |
北向资金在两市买卖的热点行业聚焦在基础化工行业,其次是房地产行业及到电子行业,流入前三行业合计净流入14.77亿元;北向资金大幅流出的行业分别为食品饮料,电力设备,医药生物,合计流出37.34亿元。
北向资金流入行业前十 | 北向资金流出行业前十 | |||||||
排名 | 行业名称 | 流入总金额(亿元) | 涨跌幅(%) | 排名 | 行业名称 | 流出总金额(亿元) | 涨跌幅(%) | |
1 | 基础化工 | 6.36 | -0.24 | 1 | 食品饮料 | -15.08 | -1.35 | |
2 | 房地产 | 4.50 | 1.41 | 2 | 电力设备 | -12.30 | -0.55 | |
3 | 电子 | 3.91 | -0.84 | 3 | 医药生物 | -9.96 | -1.76 | |
4 | 银行 | 2.33 | 0.32 | 4 | 有色金属 | -6.99 | 0.90 | |
5 | 传媒 | 2.00 | 0.63 | 5 | 商贸零售 | -4.89 | -1.31 | |
6 | 计算机 | 1.57 | 0.39 | 6 | 农林牧渔 | -3.57 | -1.42 | |
7 | 汽车 | 1.42 | -0.42 | 7 | 非银金融 | -2.42 | 0.13 | |
8 | 建筑装饰 | 1.39 | 0.86 | 8 | 石油石化 | -1.52 | 1.17 | |
9 | 机械设备 | 1.25 | 0.10 | 9 | 交通运输 | -1.31 | 1.33 | |
10 | 家用电器 | 1.07 | -0.90 | 10 | 轻工制造 | -1.28 | -0.87 |
关键词: 北向资金