(资料图片仅供参考)
为进一步增强人民币汇率指数货币篮子代表性,中国外汇交易中心(以下简称“交易中心”)计划根据《CFETS人民币汇率指数货币篮子调整规则》(中汇交公告〔2016〕81号),调整CFETS人民币汇率指数和SDR货币篮子人民币汇率指数的货币篮子权重。新版指数自2023年1月1日起生效。
表1 新版CFETS货币篮子和权重
币种 | 权重 |
USD | 0.1983113 |
EUR | 0.1820532 |
JPY | 0.0975557 |
HKD | 0.0359789 |
GBP | 0.0295714 |
AUD | 0.0607065 |
NZD | 0.0064885 |
SGD | 0.0246848 |
CHF | 0.0115689 |
CAD | 0.0214921 |
MYR | 0.0463824 |
RUB | 0.0385297 |
ZAR | 0.0142662 |
KRW | 0.0950693 |
AED | 0.0189811 |
SAR | 0.0229097 |
HUF | 0.0041259 |
PLN | 0.0110585 |
DKK | 0.0046840 |
SEK | 0.0054940 |
NOK | 0.0039539 |
TRY | 0.0089806 |
MXN | 0.0227247 |
THB | 0.0344287 |
表2 BIS货币篮子和权重
币种 | 权重 |
USD | 0.196807605546305 |
EUR | 0.180341487906990 |
JPY | 0.119337085872547 |
HKD | 0.009545347000566 |
GBP | 0.030100023232646 |
AUD | 0.013762591023056 |
NZD | 0.002288156660129 |
SGD | 0.029627571487147 |
CHF | 0.014074414390102 |
CAD | 0.020534052391550 |
MYR | 0.021461977052835 |
RUB | 0.014234779188439 |
THB | 0.021525322330631 |
AED | 0.007726583944420 |
ARS | 0.003832921664745 |
BGN | 0.000906653219964 |
BRL | 0.012050618379314 |
CLP | 0.007589438341455 |
COP | 0.002905041182442 |
CZK | 0.006722982818794 |
DKK | 0.004097265334114 |
DZD | 0.001884431374940 |
HRK | 0.000401733441415 |
HUF | 0.004312711927208 |
IDR | 0.013609912681645 |
ILS | 0.004464240559451 |
INR | 0.025170316543314 |
KRW | 0.087769079809287 |
MXN | 0.025457186558152 |
NOK | 0.003527240428385 |
PEN | 0.002907146893037 |
PHP | 0.008420955588068 |
PLN | 0.009643059812242 |
RON | 0.002595755432589 |
SAR | 0.009053862821189 |
SEK | 0.007192810679931 |
TRY | 0.009107158356225 |
TWD | 0.059407216805689 |
ZAR | 0.005433822973667 |
ISK | 0.000169438345375 |
表3 新版SDR货币篮子和权重
币种 | 权重 |
USD | 0.49452804 |
EUR | 0.33413133 |
JPY | 0.08652531 |
GBP | 0.08481532 |