(资料图片)
国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年3月上旬与2月下旬相比,22种产品价格上涨,21种下降,7种持平。其中,液化天然气(LNG)价格报5832.5元/吨,环比下降6.1%。
2023年3月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 4226.2 | 27.4 | 0.7 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 4427.6 | 9.8 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4501.8 | 79.4 | 1.8 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4375.1 | 52.0 | 1.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5018.5 | 6.6 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4568.6 | 52.2 | 1.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 69456.4 | 84.7 | 0.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 18492.9 | -8.8 | 0.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 15100.0 | -83.3 | -0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 23350.0 | 18.3 | 0.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 256.9 | 18.7 | 7.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 833.1 | -58.8 | -6.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2559.7 | 11.1 | 0.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7236.3 | 179.5 | 2.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8510.0 | -2.2 | 0.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8352.9 | 5.4 | 0.1 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7802.4 | -29.3 | -0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6360.2 | -61.6 | -1.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11714.3 | -10.7 | -0.1 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7557.1 | 115.4 | 1.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5832.5 | -377.6 | -6.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5527.1 | -39.7 | -0.7 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9158.1 | 64.8 | 0.7 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8910.3 | 69.6 | 0.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8005.3 | -6.7 | -0.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7431.2 | 178.7 | 2.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1705.0 | -0.8 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 850.7 | -6.0 | -0.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 965.7 | -17.6 | -1.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1135.7 | -14.3 | -1.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1197.3 | -15.0 | -1.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2450.0 | 100.0 | 4.3 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2562.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 417.1 | 2.8 | 0.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 400.2 | 6.2 | 1.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1738.4 | -7.2 | -0.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3805.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3110.1 | -34.5 | -1.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2787.3 | -8.8 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15065.7 | 104.7 | 0.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5351.6 | -7.2 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4235.6 | -206.3 | -4.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 10448.8 | 59.9 | 0.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2710.1 | 8.4 | 0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3495.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 41285.7 | -631.0 | -1.5 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11853.6 | -97.8 | -0.8 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6933.6 | -144.4 | -2.0 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3106.7 | -66.7 | -2.1 |
注:上期为2023年2月下旬。 |
关键词: