国家统计局数据显示,2023年7月份,70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少,各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。
各线城市商品住宅销售价格环比稳中略降
(资料图)
从新建商品住宅看,7月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比连续两月持平,其中北京和上海环比分别上涨0.4%和0.2%,广州和深圳环比分别下降0.2%和0.6%;二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%;三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月扩大0.2个百分点。从二手住宅看,7月份,一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%,降幅比上月扩大0.1个百分点;二线城市二手住宅销售价格环比下降0.5%,降幅比上月扩大0.1个百分点;三线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%,降幅与上月相同。
7月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有20个和6个,比上月分别减少11个和1个。
表1:2023年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | ||
北京 | 100.4 | 103.5 | 104.3 | 唐山 | 99.7 | 98.5 | 98.2 |
天津 | 99.8 | 100.5 | 98.9 | 秦皇岛 | 99.4 | 95.9 | 95.2 |
石家庄 | 99.8 | 99.6 | 98.7 | 包头 | 99.4 | 97.4 | 97.0 |
太原 | 100.1 | 98.8 | 97.5 | 丹东 | 100.2 | 98.0 | 96.9 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.1 | 98.3 | 锦州 | 100.1 | 98.2 | 97.3 |
沈阳 | 99.4 | 96.4 | 96.2 | 吉林 | 99.4 | 98.0 | 96.7 |
大连 | 99.3 | 95.2 | 95.4 | 牡丹江 | 99.7 | 96.5 | 97.0 |
长春 | 99.3 | 96.3 | 95.6 | 无锡 | 99.4 | 98.6 | 99.0 |
哈尔滨 | 99.6 | 97.8 | 95.9 | 徐州 | 100.2 | 100.8 | 100.3 |
上海 | 100.2 | 104.5 | 104.4 | 扬州 | 99.7 | 100.7 | 99.9 |
南京 | 99.9 | 100.5 | 100.6 | 温州 | 99.6 | 96.2 | 94.4 |
杭州 | 100.0 | 103.7 | 105.3 | 金华 | 99.1 | 96.4 | 97.2 |
宁波 | 99.6 | 103.8 | 103.1 | 蚌埠 | 99.8 | 99.8 | 98.9 |
合肥 | 99.7 | 102.8 | 103.6 | 安庆 | 99.9 | 100.2 | 98.1 |
福州 | 99.6 | 98.4 | 98.6 | 泉州 | 100.1 | 97.2 | 96.1 |
厦门 | 99.5 | 97.5 | 97.4 | 九江 | 99.9 | 100.1 | 99.6 |
南昌 | 99.7 | 101.8 | 102.0 | 赣州 | 99.5 | 97.5 | 98.8 |
济南 | 100.1 | 103.5 | 103.1 | 烟台 | 99.6 | 100.2 | 99.5 |
青岛 | 99.9 | 102.0 | 102.0 | 济宁 | 100.2 | 97.4 | 96.6 |
郑州 | 99.3 | 99.1 | 99.1 | 洛阳 | 99.7 | 98.2 | 97.2 |
武汉 | 99.9 | 99.7 | 97.6 | 平顶山 | 99.6 | 98.3 | 98.2 |
长沙 | 100.1 | 103.5 | 103.5 | 宜昌 | 99.0 | 96.2 | 95.9 |
广州 | 99.8 | 98.7 | 99.5 | 襄阳 | 99.5 | 99.1 | 97.9 |
深圳 | 99.4 | 97.2 | 98.3 | 岳阳 | 99.4 | 96.9 | 94.7 |
南宁 | 99.3 | 98.0 | 97.6 | 常德 | 100.1 | 97.8 | 96.3 |
海口 | 100.2 | 102.1 | 101.7 | 韶关 | 99.7 | 99.8 | 98.9 |
重庆 | 100.3 | 100.5 | 100.4 | 湛江 | 99.7 | 100.4 | 97.0 |
成都 | 100.2 | 106.4 | 108.0 | 惠州 | 99.3 | 96.5 | 97.5 |
贵阳 | 99.5 | 98.3 | 98.2 | 桂林 | 99.4 | 97.3 | 97.0 |
昆明 | 99.9 | 99.2 | 98.4 | 北海 | 100.3 | 99.8 | 95.4 |
西安 | 100.5 | 101.6 | 101.6 | 三亚 | 100.2 | 102.3 | 100.8 |
兰州 | 100.1 | 99.4 | 97.0 | 泸州 | 99.4 | 99.0 | 97.8 |
西宁 | 99.6 | 99.7 | 99.2 | 南充 | 99.8 | 100.7 | 100.0 |
银川 | 99.6 | 101.8 | 102.0 | 遵义 | 100.2 | 101.1 | 100.6 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 100.3 | 100.9 | 大理 | 100.3 | 98.1 | 96.8 |
各线城市商品住宅销售价格同比有涨有降
7月份,一、二线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨1.0%和0.2%,涨幅比上月均回落0.3个百分点;三线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.5%,降幅比上月扩大0.1个百分点。7月份,一、二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降1.4%、2.7%和3.5%,降幅比上月分别扩大1.0、0.3和0.1个百分点。
7月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格同比上涨城市分别有26个和5个,比上月均减少1个。
表2:2023年7月70个大中城市二手住宅销售价格指数 | |||||||
城市 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | ||
北京 | 99.4 | 100.6 | 103.0 | 唐山 | 99.3 | 94.5 | 94.0 |
天津 | 99.6 | 96.5 | 95.1 | 秦皇岛 | 99.4 | 95.8 | 95.9 |
石家庄 | 99.9 | 97.4 | 97.3 | 包头 | 99.3 | 96.5 | 96.2 |
太原 | 100.1 | 97.1 | 96.9 | 丹东 | 99.6 | 94.1 | 94.0 |
呼和浩特 | 99.7 | 95.8 | 95.2 | 锦州 | 99.7 | 95.1 | 94.8 |
沈阳 | 99.4 | 94.1 | 94.1 | 吉林 | 99.0 | 92.2 | 91.5 |
大连 | 99.2 | 95.1 | 95.7 | 牡丹江 | 99.3 | 92.5 | 91.4 |
长春 | 99.7 | 94.6 | 93.7 | 无锡 | 99.2 | 97.7 | 99.8 |
哈尔滨 | 99.3 | 95.1 | 93.5 | 徐州 | 99.1 | 97.8 | 98.8 |
上海 | 99.3 | 98.8 | 101.5 | 扬州 | 99.6 | 97.8 | 98.2 |
南京 | 99.1 | 98.3 | 98.9 | 温州 | 99.2 | 96.7 | 96.3 |
杭州 | 99.4 | 97.3 | 98.4 | 金华 | 99.3 | 96.1 | 95.4 |
宁波 | 99.5 | 97.5 | 98.7 | 蚌埠 | 99.9 | 98.1 | 97.7 |
合肥 | 99.5 | 98.7 | 99.8 | 安庆 | 99.7 | 95.7 | 95.0 |
福州 | 99.3 | 97.0 | 97.9 | 泉州 | 99.7 | 94.2 | 93.8 |
厦门 | 99.4 | 94.9 | 96.7 | 九江 | 99.4 | 96.9 | 97.2 |
南昌 | 99.8 | 97.3 | 97.7 | 赣州 | 100.0 | 99.6 | 99.2 |
济南 | 99.9 | 98.5 | 97.8 | 烟台 | 99.2 | 97.8 | 98.9 |
青岛 | 99.1 | 95.9 | 96.8 | 济宁 | 99.9 | 95.0 | 94.3 |
郑州 | 99.0 | 94.9 | 95.1 | 洛阳 | 99.8 | 95.1 | 94.0 |
武汉 | 99.4 | 96.1 | 95.7 | 平顶山 | 99.8 | 96.8 | 96.3 |
长沙 | 99.8 | 101.5 | 101.2 | 宜昌 | 99.2 | 93.5 | 93.5 |
广州 | 99.0 | 96.8 | 98.6 | 襄阳 | 99.1 | 96.0 | 95.3 |
深圳 | 99.1 | 98.3 | 98.3 | 岳阳 | 99.6 | 96.7 | 95.7 |
南宁 | 99.5 | 95.0 | 94.5 | 常德 | 100.3 | 97.5 | 95.7 |
海口 | 99.6 | 96.2 | 97.2 | 韶关 | 99.4 | 97.5 | 96.8 |
重庆 | 99.2 | 96.0 | 97.2 | 湛江 | 99.6 | 96.9 | 95.8 |
成都 | 99.8 | 105.2 | 108.2 | 惠州 | 100.1 | 97.6 | 97.7 |
贵阳 | 99.3 | 98.6 | 97.7 | 桂林 | 99.3 | 96.7 | 96.7 |
昆明 | 100.4 | 101.0 | 100.4 | 北海 | 100.4 | 95.6 | 93.8 |
西安 | 99.4 | 98.9 | 99.6 | 三亚 | 99.5 | 100.1 | 99.6 |
兰州 | 99.5 | 96.8 | 95.8 | 泸州 | 99.5 | 98.1 | 98.2 |
西宁 | 99.8 | 99.3 | 98.6 | 南充 | 99.6 | 99.8 | 101.3 |
银川 | 99.3 | 97.9 | 97.7 | 遵义 | 99.6 | 96.5 | 96.5 |
乌鲁木齐 | 99.4 | 97.2 | 97.4 | 大理 | 100.3 | 97.4 | 96.7 |
天风宏观研报指出,724 政治局会议以后出台的房地产政策有以下几个特征:
一是从房地产政策调整进度来看,一线城市普遍较为谨慎,可能与一线城市财政压力相 对较小、房地产政策对其他城市的虹吸影响较大有关,
二线城市则更加积极,三线、四 线及以下次之;二是二线城市更倾向于通过放松公积金使用条件、发放购房补贴的方式来进行调整,三 线城市以税费减免、房票或货币安置、带押过户为主,四线及以下城市则提及公积金政 策、税费减免较多。
三是整体来看,发放购房补贴或者放松公积金使用条件是目前主要的调整方案,尤其是 购房补贴,比如浙江金华对今年 8-9 月购房的居民根据面积不同发放合同成交金额 0.8%-
1.2%的补贴,浙江兰溪对今年 8-9 月购买新房的居民发放合同成交金额 1%的补贴。不过, 除了金华、兰溪、沈阳、瑞安外,其余地区尚未明确购房补贴的具体金额,政策效果仍 有待进一步观察。
四是降低首付比例、放松落户、取消限售仍然较少,尤其是取消限售,724 政治局会议以 后仅郑州在推进,在居民预期偏弱的情况下,取消限售导致抛售加剧可能是地方政府最主要的担忧。
怎么看后续房地产政策的节奏和力度?
天风宏观认为,从近期部委、地方所出台的房地产政策来看,我们对接下来房地产政策有三个推断:
第一,预计推进节奏相对平缓,大幅、快速放松的概率有限。
第二,预计推进方式仍以因城施策为主,出台全国统一放松政策的概率有限。
第三,预计一线城市政策放松仍会较为谨慎,一线城市大幅放松的概率有限。
中信证券指出,政策目标在于防范系统性风险,避免房价过快下行,阻断信用风险蔓延,推动行业行稳致远发展,政策会持续出台以达到调控目标。当前政策工具箱储备仍然丰富,一、二线城市“四限”还有放松空间,公积金个贷率还有提升潜力,按揭利率有望继续下降。
超大特大城市城中村改造不仅能改善民生、促进城市发展,也为地产行业带来新的增量业务机会。中信证券预计未来19个超大特大城市的城中村改造能带来年化新增商品房货值1.9万亿元,占这些城市2022年销售额的37%。待改造全部完成后,中信证券预计新增持有型物业将带来饱和年化租金收入8,000亿元,物业服务增量业务年新增饱和收入1,200亿元。
注释:
70个大中城市房地产价格统计一二三线城市划分:一线城市指北京、上海、广州、深圳等4个城市;二线城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等31个城市;三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹东、锦州、吉林、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、韶关、湛江、惠州、桂林、北海、三亚、泸州、南充、遵义、大理等35个城市。
关键词: