(相关资料图)
金融界7月10日消息 国家统计局数据显示,2022年6月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨6.1%,环比持平;工业生产者购进价格同比上涨8.5%,环比上涨0.2%。上半年,工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.7%,工业生产者购进价格上涨10.4%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨7.5%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约5.74个百分点。其中,采掘工业价格上涨27.3%,原材料工业价格上涨15.2%,加工工业价格上涨2.4%。生活资料价格上涨1.7%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.39个百分点。其中,食品价格上涨3.2%,衣着价格上涨2.3%,一般日用品价格上涨1.9%,耐用消费品价格下降0.2%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨29.4%,化工原料类价格上涨11.2%,有色金属材料及电线类价格上涨7.6%;黑色金属材料类价格下降3.2%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.04个百分点。其中,采掘工业价格上涨1.9%,原材料工业价格上涨0.3%,加工工业价格下降0.4%。生活资料价格上涨0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.07个百分点。其中,食品价格上涨0.5%,衣着价格上涨0.7%,一般日用品价格上涨0.1%,耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨1.1%,化工原料类价格上涨0.7%;黑色金属材料类价格下降1.1%,有色金属材料及电线类价格下降1.0%。
2022年6月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅(%) | 1—6月 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 0.0 | 6.1 | 7.7 |
生产资料 | -0.1 | 7.5 | 9.9 |
采掘 | 1.9 | 27.3 | 33.4 |
原材料 | 0.3 | 15.2 | 16.7 |
加工 | -0.4 | 2.4 | 4.9 |
生活资料 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |
食品 | 0.5 | 3.2 | 1.5 |
衣着 | 0.7 | 2.3 | 1.3 |
一般日用品 | 0.1 | 1.9 | 1.6 |
耐用消费品 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
二、工业生产者购进价格 | 0.2 | 8.5 | 10.4 |
燃料、动力类 | 1.1 | 29.4 | 30.7 |
黑色金属材料类 | -1.1 | -3.2 | 3.8 |
有色金属材料及电线类 | -1.0 | 7.6 | 13.5 |
化工原料类 | 0.7 | 11.2 | 13.4 |
木材及纸浆类 | 0.8 | 4.1 | 4.3 |
建筑材料及非金属类 | -1.2 | 4.8 | 8.6 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 2.6 | 3.6 |
农副产品类 | 1.1 | 5.9 | 1.5 |
纺织原料类 | 0.1 | 7.8 | 8.6 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.8 | 31.4 | 44.9 |
石油和天然气开采业 | 7.0 | 54.4 | 46.7 |
黑色金属矿采选业 | -1.9 | -17.9 | -9.5 |
有色金属矿采选业 | -0.8 | 9.5 | 12.0 |
非金属矿采选业 | 0.6 | 6.2 | 6.5 |
农副食品加工业 | 1.0 | 5.6 | 2.1 |
食品制造业 | 0.3 | 4.4 | 4.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | 0.9 | 0.8 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
纺织业 | 0.3 | 5.8 | 6.7 |
纺织服装、服饰业 | 0.6 | 1.7 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.3 | 2.6 | 2.8 |
造纸和纸制品业 | 0.0 | 0.5 | 1.7 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | 0.9 | 1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.6 | 34.7 | 33.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.4 | 13.8 | 16.3 |
医药制造业 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |
化学纤维制造业 | 2.2 | 8.8 | 7.9 |
橡胶和塑料制品业 | 0.1 | 2.4 | 3.2 |
非金属矿物制品业 | -1.5 | 3.1 | 6.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -3.1 | -3.7 | 5.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -2.1 | 8.2 | 15.4 |
金属制品业 | -0.5 | 2.9 | 6.0 |
通用设备制造业 | 0.1 | 1.2 | 1.9 |
汽车制造业 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | 1.8 | 1.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
电力、热力生产和供应业 | -0.5 | 9.6 | 8.9 |
燃气生产和供应业 | -0.3 | 21.8 | 16.7 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 1.1 | 1.5 |
关键词: